Sizing Chart

Our General Size Guide.

All sizing is based on standard U.S. measurements, shown in both inches and centimeters for easy reference. These charts are general reference guides that apply across our range. If you're between sizes or prefer a more relaxed fit, we recommend sizing up.

๐Ÿ”ธ Due to fabric stretch and garment variations, please allow for a 1โ€“1.5 inch (2โ€“3 cm) tolerance.
๐Ÿ”น Some items may arrive with a label/tags showing a different size than selected โ€” this is due to manufacturer labeling standards, but your item reflects the U.S. size you ordered.

๐Ÿ‘• TOPS, OUTERWEAR, CASUAL & DRESS SHIRTS FOR MEN (in IN & CM)

US Size Chest Shoulder Width Garment Length
S 35โ€“37" (89โ€“94 cm) 17" (43 cm) 26" (66 cm)
M 37โ€“39" (94โ€“99 cm) 17.5" (44.5 cm) 27" (68.5 cm)
L 39โ€“41" (99โ€“104 cm) 18" (45.5 cm) 28" (71 cm)
XL 41โ€“43" (104โ€“109 cm) 18.5" (47 cm) 29" (73.5 cm)
XXL 43โ€“45" (109โ€“114 cm) 19" (48.5 cm) 30" (76 cm)
3XL 45โ€“47" (114โ€“119 cm) 19.5" (49.5 cm) 31" (78.5 cm)
4XL 47โ€“49" (119โ€“124 cm) 20" (51 cm) 32" (81 cm)
5XL 49โ€“51" (124โ€“130 cm) 20.5" (52 cm) 33" (84 cm)

ย 

๐Ÿ‘– PANTS (DENIM, CHINOS), SHORTS FOR MEN (in IN & CM)

US Size Waist Hip Garment Length
S 28โ€“30" (71โ€“76 cm) 36โ€“38" (91โ€“97 cm) 39" (99 cm)
M 30โ€“32" (76โ€“81 cm) 38โ€“40" (97โ€“102 cm) 40" (101.5 cm)
L 32โ€“34" (81โ€“86 cm) 40โ€“42" (102โ€“107 cm) 41" (104 cm)
XL 34โ€“36" (86โ€“91 cm) 42โ€“44" (107โ€“112 cm) 42" (106.5 cm)
XXL 36โ€“38" (91โ€“97 cm) 44โ€“46" (112โ€“117 cm) 43" (109 cm)
3XL 38โ€“40" (97โ€“102 cm) 46โ€“48" (117โ€“122 cm) 44" (112 cm)
4XL 40โ€“42" (102โ€“107 cm) 48โ€“50" (122โ€“127 cm) 45" (114 cm)
5XL 42โ€“44" (107โ€“112 cm) 50โ€“52" (127โ€“132 cm) 46" (117 cm)

ย 

๐Ÿ‘— DRESSES, SKIRTS, TOPS & OUTERWEAR FOR WOMEN (in IN & CM)

US Size Chest Waist Hips
XS 31โ€“33" (79โ€“84 cm) 24โ€“26" (61โ€“66 cm) 34โ€“36" (86โ€“91 cm)
S 33โ€“35" (84โ€“89 cm) 26โ€“28" (66โ€“71 cm) 36โ€“38" (91โ€“97 cm)
M 35โ€“37" (89โ€“94 cm) 28โ€“30" (71โ€“76 cm) 38โ€“40" (97โ€“102 cm)
L 37โ€“39" (94โ€“99 cm) 30โ€“32" (76โ€“81 cm) 40โ€“42" (102โ€“107 cm)
XL 39โ€“41" (99โ€“104 cm) 32โ€“34" (81โ€“86 cm) 42โ€“44" (107โ€“112 cm)
XXL 41โ€“44" (104โ€“112 cm) 34โ€“37" (86โ€“94 cm) 44โ€“47" (112โ€“119 cm)
3XL 44โ€“47" (112โ€“119 cm) 37โ€“40" (94โ€“102 cm) 47โ€“50" (119โ€“127 cm)
4XL 47โ€“50" (119โ€“127 cm) 40โ€“43" (102โ€“109 cm) 50โ€“53" (127โ€“135 cm)
5XL 50โ€“53" (127โ€“135 cm) 43โ€“46" (109โ€“117 cm) 53โ€“56" (135โ€“142 cm)

ย 

๐Ÿ‘– PANTS (DENIM, CHINOS), SHORTS FOR WOMEN (in IN & CM)

US Size Waist Hips
XS 24โ€“26" (61โ€“66 cm) 34โ€“36" (86โ€“91 cm)
S 26โ€“28" (66โ€“71 cm) 36โ€“38" (91โ€“97 cm)
M 28โ€“30" (71โ€“76 cm) 38โ€“40" (97โ€“102 cm)
L 30โ€“32" (76โ€“81 cm) 40โ€“42" (102โ€“107 cm)
XL 32โ€“34" (81โ€“86 cm) 42โ€“44" (107โ€“112 cm)
XXL 34โ€“37" (86โ€“94 cm) 44โ€“47" (112โ€“119 cm)
3XL 37โ€“40" (94โ€“102 cm) 47โ€“50" (119โ€“127 cm)
4XL 40โ€“43" (102โ€“109 cm) 50โ€“53" (127โ€“135 cm)
5XL 43โ€“46" (109โ€“117 cm) 53โ€“56" (135โ€“142 cm)

ย 

๐Ÿงต Additional Fit Tips:

  • โœ… All sizing follows U.S. fit standards
  • โš ๏ธ If you're in-between sizes, or prefer a roomier fit, we recommend sizing up
  • ๐Ÿ“ฆ Garments may include manufacturer tags with different sizing โ€” rest assured the item matches your selected size
  • ๐Ÿ“ Slight size variation (ยฑ2โ€“3 cm / 1โ€“1.5 in) may occur due to production and fabric elasticity

For personalised sizing help, feel free to contact our team โ€” we're happy to guide you based on your measurements.

By placing an order, customers confirm they have reviewed this size guide and selected their size accordingly. Sizing decisions based on personal preference or fit expectations beyond the measurements published in this guide are not grounds for a return or exchange under our policy.