Unsere allgemeine Größentabelle.
Alle Größen basieren auf Standard-US-Maßen, die zur einfachen Orientierung sowohl in Zoll als auch in Zentimetern angegeben sind. Diese Tabellen sind allgemeine Referenzgrößen, die für unser gesamtes Sortiment gelten. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen oder eine lockere Passform bevorzugen, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.
🔸 Aufgrund von Stoffdehnung und produktionsbedingten Abweichungen bei den Kleidungsstücken berücksichtigen Sie bitte eine Toleranz von 1–1,5 Zoll (2–3 cm).
🔹 Einige Artikel können mit einem Etikett/Anhänger geliefert werden, das eine andere Größe als die ausgewählte aufweist — dies liegt an den Kennzeichnungsstandards des Herstellers, aber Ihr Artikel entspricht der von Ihnen bestellten US-Größe.
👕 OBERTEILE, OBERBEKLEIDUNG, FREIZEIT- & HEMDEN FÜR HERREN (in ZOLL & CM)
| US-Größe | Brustumfang | Schulterbreite | Kleidungslänge |
|---|---|---|---|
| S | 35–37" (89–94 cm) | 17" (43 cm) | 26" (66 cm) |
| M | 37–39" (94–99 cm) | 17,5" (44,5 cm) | 27" (68,5 cm) |
| L | 39–41" (99–104 cm) | 18" (45,5 cm) | 28" (71 cm) |
| XL | 41–43" (104–109 cm) | 18,5" (47 cm) | 29" (73,5 cm) |
| XXL | 43–45" (109–114 cm) | 19" (48,5 cm) | 30" (76 cm) |
| 3XL | 45–47" (114–119 cm) | 19,5" (49,5 cm) | 31" (78,5 cm) |
| 4XL | 47–49" (119–124 cm) | 20" (51 cm) | 32" (81 cm) |
| 5XL | 49–51" (124–130 cm) | 20,5" (52 cm) | 33" (84 cm) |
👖 HOSEN (JEANS, CHINOS), SHORTS FÜR HERREN (in ZOLL & CM)
| US-Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleidungslänge |
|---|---|---|---|
| S | 28–30" (71–76 cm) | 36–38" (91–97 cm) | 39" (99 cm) |
| M | 30–32" (76–81 cm) | 38–40" (97–102 cm) | 40" (101,5 cm) |
| L | 32–34" (81–86 cm) | 40–42" (102–107 cm) | 41" (104 cm) |
| XL | 34–36" (86–91 cm) | 42–44" (107–112 cm) | 42" (106,5 cm) |
| XXL | 36–38" (91–97 cm) | 44–46" (112–117 cm) | 43" (109 cm) |
| 3XL | 38–40" (97–102 cm) | 46–48" (117–122 cm) | 44" (112 cm) |
| 4XL | 40–42" (102–107 cm) | 48–50" (122–127 cm) | 45" (114 cm) |
| 5XL | 42–44" (107–112 cm) | 50–52" (127–132 cm) | 46" (117 cm) |
👗 KLEIDER, RÖCKE, OBERTEILE & OBERBEKLEIDUNG FÜR DAMEN (in ZOLL & CM)
| US-Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| XS | 31–33" (79–84 cm) | 24–26" (61–66 cm) | 34–36" (86–91 cm) |
| S | 33–35" (84–89 cm) | 26–28" (66–71 cm) | 36–38" (91–97 cm) |
| M | 35–37" (89–94 cm) | 28–30" (71–76 cm) | 38–40" (97–102 cm) |
| L | 37–39" (94–99 cm) | 30–32" (76–81 cm) | 40–42" (102–107 cm) |
| XL | 39–41" (99–104 cm) | 32–34" (81–86 cm) | 42–44" (107–112 cm) |
| XXL | 41–44" (104–112 cm) | 34–37" (86–94 cm) | 44–47" (112–119 cm) |
| 3XL | 44–47" (112–119 cm) | 37–40" (94–102 cm) | 47–50" (119–127 cm) |
| 4XL | 47–50" (119–127 cm) | 40–43" (102–109 cm) | 50–53" (127–135 cm) |
| 5XL | 50–53" (127–135 cm) | 43–46" (109–117 cm) | 53–56" (135–142 cm) |
👖 HOSEN (JEANS, CHINOS), SHORTS FÜR DAMEN (in ZOLL & CM)
| US-Größe | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|
| XS | 24–26" (61–66 cm) | 34–36" (86–91 cm) |
| S | 26–28" (66–71 cm) | 36–38" (91–97 cm) |
| M | 28–30" (71–76 cm) | 38–40" (97–102 cm) |
| L | 30–32" (76–81 cm) | 40–42" (102–107 cm) |
| XL | 32–34" (81–86 cm) | 42–44" (107–112 cm) |
| XXL | 34–37" (86–94 cm) | 44–47" (112–119 cm) |
| 3XL | 37–40" (94–102 cm) | 47–50" (119–127 cm) |
| 4XL | 40–43" (102–109 cm) | 50–53" (127–135 cm) |
| 5XL | 43–46" (109–117 cm) | 53–56" (135–142 cm) |
🧵 Weitere Tipps zur Passform:
- ✅ Alle Größen folgen den US-Passformstandards
- ⚠️ Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen oder eine bequemere Passform bevorzugen, empfehlen wir, eine Nummer größer zu wählen
- 📦 Kleidungsstücke können Herstelleretiketten mit anderen Größenangaben enthalten — seien Sie versichert, dass der Artikel Ihrer ausgewählten Größe entspricht
- 📏 Geringfügige Größenabweichungen (±2–3 cm / 1–1,5 Zoll) können aufgrund der Produktion und der Elastizität des Stoffes auftreten
Für eine persönliche Größenberatung können Sie sich gerne an unser Team wenden – wir helfen Ihnen gerne basierend auf Ihren Maßen weiter.
Durch das Aufgeben einer Bestellung bestätigen Kunden, dass sie diese Größentabelle gelesen und ihre Größe entsprechend ausgewählt haben. Entscheidungen zur Größe, die auf persönlichen Vorlieben oder Erwartungen an die Passform beruhen, die über die in dieser Tabelle veröffentlichten Maße hinausgehen, sind gemäß unserer Richtlinie kein Grund für eine Rückgabe oder einen Umtausch.